電線

A.W.G. - mm2(スケ) 対応表

A.W.G.  直径(mm)  面積(mm2)
4/0    11.684   107.2
3/0    10.404   85.03
2/0    9.266    67.42
1/0    8.252    53.49
1     7.348    42.41
2     6.544    33.63
3     5.827    26.66
4     5.189    21.15
5     4.621    16.77
6     4.115    13.30
7     3.665    10.55
8     3.264    8.368
9     2.906    6.632
10     2.588    5.262
11     2.305     4.172
12     2.053     3.309
13     1.828     2.624
14     1.628     2.081
15     1.450     1.650
16     1.291     1.309
17     1.150     1.037
18     1.024     0.8226
19     0.912     0.6529
20     0.812     0.5174

で、38スケの圧着端子は使用範囲の規格を見ると

    26.66 ~ 42.42

とある。ということは 1ゲージ は 42.41スケ だから、ギリギリだが38用を使う訳だ!

ちなみに60スケは

    42.42 ~ 60.57

です。38スケまでなら大概のものは持ってるんですが、さすがにそれ以上は難しい・・・でも先日カインズに行った時に見たらありそう!!でしたので大丈夫かと思います。中西電気さんは日曜はやってませんので、これは助かる!