自賠責は幾ら??

自賠責保険料一覧◆離島以外の地域(沖縄県を除く)

自家用乗用自動車|自家用

60ヶ月 48ヶ月 37ヶ月 36ヶ月 35ヶ月 34ヶ月 33ヶ月 32ヶ月
---- ---- 27,770円 27,180円 26,580円 25,980円 25,390円 24,790円
31ヶ月 30ヶ月 29ヶ月 28ヶ月 27ヶ月 26ヶ月 25ヶ月 24ヶ月
24,190円 23,600円 23,000円 22,400円 21,800円 21,210円 20,610円 20,010円
23ヶ月 22ヶ月 21ヶ月 20ヶ月 19ヶ月 18ヶ月 17ヶ月 16ヶ月
19,400円 18,790円 18,180円 17,570円 16,960円 16,350円 15,740円 15,130円
15ヶ月 14ヶ月 13ヶ月 12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月
14,520円 13,910円 13,310円 12,700円 12,070円 11,450円 10,830円 10,210円
7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月 5日
9,590円 8,970円 8,340円

7,720円

7,100円 6,480円 5,860円

----